Developer | Modano |
---|---|
Access Types | Generic Financial Model |
Type | Module |
Module type | Standard |
Description | Calculates debt balances, interest payable balances and fees for a single debt facility over a number of time series periods. |
Functionalities | Debt balances are calculated based on assumed drawdowns and repayments in each time series period. Interest expense is calculated based on base interest rates and assumed margins applied to opening debt balances in each time series period, with interest paid assumed to equal interest expense. Debt fees are calculated based on assumed amounts in each time series period. |
Genre | Debt Facility |
Category | Balances Amounts, Short & Long Term, Base Rates & Margins, Fees Amounts |
Sales taxes | None |
Variant | Single Component |
Time series | Semi-Annual |
Region | Any |
Version | 10.16.2.0 |
Required precedents: | |
Application version | 10.17.1.0 |
Upgrade your subscription to access this content.